Prissättning
Välj er plan
Mest valda
COMPLIANT
För er som behöver klassificering, bevakning och revisionsstöd
Regelverkstillämpning, ändringsbevakning och spårbarhet för löpande compliancekrav.
- Allt i Minimum, plus:
- Versionshistorik och ändringslogg
- Aktivitetslogg (Audit Trail)
- RegCheck – regelverkstillämpning
- Regelverksbevakning
- Regulatorisk kalender med deadlines
- Audit- och revisionsstöd
- Integrerad testhantering
- Compliance-mallar och dokumenthantering
- Obegränsade e-signeringar
- Bulkimport av produkter
- AI-chatt – frågor om era produkter, dokument och regelverk
- Koldioxidavtryck (PCF)
4 990 kr per månad
User0
Admin3
| Funktion | MINIMUM | COMPLIANT | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| 3 användarlicenser inkluderade | |||
| Produktregistrering med EU-klassificering | |||
| Stycklista (BOM) per produkt | |||
| Leverantörsvy med spårbarhet | |||
| Dokumentexport (PDF, Excel) | |||
| Dokumenthantering per produkt och regelverk | |||
| Användar- och teamhantering (RBAC) | |||
| EU-baserad datalagring | |||
| Versionshistorik och ändringslogg | |||
| Aktivitetslogg (Audit Trail) | |||
| RegCheck – regelverkstillämpning | |||
| Regelverksbevakning | |||
| Regulatorisk kalender med deadlines | |||
| Audit- och revisionsstöd | |||
| Integrerad testhantering | |||
| Compliance-mallar och dokumenthantering | |||
| Obegränsade e-signeringar | |||
| Bulkimport av produkter | |||
| AI-chatt – frågor om era produkter, dokument och regelverk | |||
| Koldioxidavtryck (PCF) | |||
| Full API-åtkomst | |||
| Multi-entity-stöd | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| Avancerad behörighetsstyrning | |||
| Centraliserat dokumentarkiv | |||
| Anpassade rapporter och dataexport | |||
| Reducerade priser på tester | |||
| Reducerade priser på konsulttimmar | |||
| Dedikerad Customer Success Manager | |||
| SLA med prioriterad support | |||
| Onboarding och utbildning |